

| 北昂医疗|BEION C系列显微数码摄像机-优秀的图像还原质量 | ||
|
| ||
|
北昂医疗BEION C系列显微数码摄像机易于操作, 高分辨率以及突出的图像色彩还原能力是BEION C 系列数码CCD 摄像机的特色, 是高质量图像文件和影像分析的理想工具。 | ||
| 北昂医疗|BEION C系列 显微数码摄像机-使用简便 | ||
| 在日常的实验室使用过程中, 这两种摄像机通过一个按钮可以方便的产生优质的图像, 其他功能可以用图像软件ProgRes® CapturePro控制, 这个软件可以在Microsoft Windows® 或 Apple Macintosh®操作系统上使用。摄像机的控制部分可以直接整合到已有的图像处理软件里面, 我们可以提供相应的程序开发包SDK, 所以你可以全部集合到你现有的项目系统里面。 | ||
| 北昂医疗|BEION C系列显微数码摄像机-连接简便 | ||
|
北昂医疗BEION C系列显微数码摄像机本身带有标准的接口如C-Mount和IEEE1394火线, 每个摄像机都可以简单的连接到显微镜以及计算机上。 | ||
| 北昂医疗|BEION C系列显微数码摄像机-应用广泛 | ||
| 每个BEION C系列显微数码摄像机都可用于光学显微镜的相称测试方法,也都可以选择是否带有冷却功能。 | ||
| 北昂医疗|BEION C系列显微数码摄像机-优势 | ||
| ◇完美的图像色彩重现 | ||
| ◇卓越的成像质量 | ||
| ◇操作方便 | ||
| ◇每个摄像机都可用于光学显微镜的相衬、荧光等成像检测方法 | ||
| ◇使用寿命长 | ||
| ◇优秀的产品性价比 | ||
| 北昂医疗|BEION C系列显微数码摄像机-规格和参数 | ||
|
|
BEION C3 |
BEION C5 |
| CCD传感器 | 1/2"靶面330万彩色CCD
有效面积: 7.2 mm × 5.3 mm |
2/3"靶面500万彩色CCD
有效面积: 8.8 mm × 6.6 mm |
| 传感器分辨率 | 2080 × 1542 像素 | 2580 × 1944 像素 |
| 像素大小 | 3.45 μm × 3.45 μm | 3.4 μm × 3.4 μm |
| A/D 转换 | 3 × 12 Bit RGB | 3 × 12 Bit RGB |
| 像素时钟 | 12 MHz | 12 MHz/18 MHz |
| 频率响应 | 61 dB | 61 dB/60 dB |
| 最长曝光时间 | 180s | 180s |
| 帧数 | 18 fps (692 × 512) | 21 fps (644 × 490) |
| 图像分辨率:
标准 扫描尺寸 像素组合 |
2080×1542 346×256和692×512 2×,3×,4×,5× |
2580×1944 644×490和1290×972 2×,3×,4×,5× |
| 致冷功能 | 可选择 | 可选择 |
| 数码接口 | IEEE1394a火线 | IEEE1394a火线 |
| 可选接口 | C-Mount (推荐0.5×TV 接口) | C-Mount (推荐0.63×TV 接口) |
| 电源电压 | 8-33VDC(IEEE1394供电) | 8-33VDC(IEEE1394供电) |
| 能耗 | 约4W | 约6W |
| 环境条件:
温度 湿度 |
+5°C - +35°C 5% - 80% |
+5°C - +35°C 5% - 80% |
| 尺寸(L×W×H) | 90mm×90mm×60mm | 90mm×90mm×60mm |
| 重量 | 710g | 720g |
| 图像采集软件 | ProgRes® CapturePro(支持TWAIN) | ProgRes® CapturePro(支持TWAIN) |
| 计算机要求 | Microsoft Windows 2000/XP/ Vista Apple Macintosh OS X 10.4 or higher 3 GHz CPU, 1 GB RAM, 64 MB graphics IEEE1394 Firewire (OHCI compliant) | |
|
返回北昂医疗首页 |